Política

Raquel Lyra, Priscila Krause e Tereza Leitão são diplomadas e escrevem novas linhas na história de Pernambuco

Deputados Federais e estaduais eleitos também foram diplomados

Era fim de tarde do dia 19 de dezembro, quando às 16h, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, o TRE de Pernambuco realizou a cerimônia de diplomação dos eleitos nos pleitos de 2 e 30 de outubro de 2022. A solenidade habilitou  os eleitos ao exercício do cargo. No caso de Pernambuco, são 49 deputados e deputadas estaduais, 25 parlamentares federais, uma senadora, uma vice-governadora e uma governadora.

Raquel Lyra

A governadora e vice eleitas, Raquel Lyra (PSDB) e Priscila Krause (Cidadania), foram  diplomadas oficialmente pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), lembrando aos pernambucanos que foi  a primeira vez que  duas mulheres disputaram o inédito cargo de governadora no estado de Pernambuco. A ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB) assumirá o executivo estadual a partir de 2023.

Com 17% de vantagem nas urnas, Raquel Lyra (PSDB) conquistou o voto de mais de 3 milhões de pernambucanos (58,70%), contra os 41,30% da segunda colocada Marília Arraes (SD).

Teresa Leitão

Na última semana, o TRE de Pernambuco desaprovou as contas da senadora eleita Teresa Leitão, e os suplentes eleitos, Francisco Ferreira Alexandre e Sílvio Serafim Costa. A decisão seguiu o parecer técnico da Secretaria de Auditoria do tribunal, que identificou inconsistências na prestação de contas apresentadas pela campanha do PT. A decisão não impediu a diplomação da senadora eleita e dos suplentes, visto que ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Deputados Estaduais diplomados

 Confira a lista, com o percentual de votos válidos de cada um:

  1. Pastor Junior Tercio (PP): 183.735 (3,67%)
  2. Coronel Alberto Feitosa (PL): 146.847 (2,93%)
  3. Delegada Gleide Angelo (PSB): 118.869 (2,37%)
  4. Antonio Coelho (União Brasil): 91.698 (1,83%)
  5. Rodrigo Novaes (PSB): 85.107 (1,70%)
  6. Eriberto Filho (PSB): 78.980 (1,58%)
  7. João Paulo (PT): 74.441 (1,48%)
  8. Gilmar Junior (PV): 68.359 (1,36%)
  9. Chaparral (União Brasil): 66.842 (1,33%)
  10. Francismar (PSB): 66.621 (1,33%)
  11. Gustavo Gouveia (Solidariedade) 66.110 (1,32%)
  12. Doriel (PT): 65.838 (1,31%)
  13. Aglailson Victor (PSB): 64.714 (1,29%)
  14. Romero Sales Filho (União Brasil): 64.366 (1,28%)
  15. Luciano Duque (Solidariedade): 61.411 (1,22%)
  16. Dannilo Godoy (PSB): 56.366 (1,12%)
  17. William Brigido (Republicanos): 55.358 (1,10%)
  18. Antonio Moraes (PP): 54.756 (1,09%)
  19. Claudiano Filho (PP): 53.024 (1,06%)
  20. Simone Santana (PSB): 53.001 (1,06%)
  21. France Hacker (PSB): 52.009 (1,04%)
  22. Adalto Santos (PP): 51.371 (1,02%)
  23. Jeferson Timóteo (PP): 51.324 (1,02%)
  24. Debora Almeida (PSDB): 51.282 (1,02%)
  25. Pastor Cleiton Collins (PP): 50.510 (1,01%)
  26. Fabrizio Ferraz (Solidariedade): 48.794 (0,97%)
  27. Mario Ricardo (Republicanos): 48.699 (0,97%)
  28. Joaquim Lira (PV): 48.293 (0,96%)
  29. Romero (União Brasil): 46.345 (0,92%)
  30. Renato Antunes (PL): 46.226 (0,92%)
  31. Alvaro Porto (PSDB): 46.026 (0,92%)
  32. Kaio Maniçoba (PP): 45.791 (0,91%)
  33. Jarbas Filho (PSB): 45.331 (0,90%)
  34. Rodrigo Farias (PSB): 45.220 (0,90%)
  35. Waldemar Borges (PSB): 44.857 (0,89%)
  36. Henrique Queiroz Filho (PP): 43.822 (0,87%)
  37. José Patriota (PSB): 43.586 (0,87%)
  38. Abimael Santos (PL): 43.530 (0,87%)
  39. Sileno Guedes (PSB): 43.195 (0,86%)
  40. Diogo Moraes (PSB): 43.117 (0,86%)
  41. Rosa Amorim (PT): 42.632 (0,85%)
  42. João Paulo Costa (PC DO B): 42.474 (0,85%)
  43. Dani Portela (PSOL): 38.215 (0,76%)
  44. Joel da Harpa (PL): 35.938 (0,72%)
  45. Socorro Pimentel (União Brasil): 35.515 (0,71%)
  46. João de Nadegi (PV): 29.019 (0,58%)
  47. Joãozinho Tenório (Patriota): 28.048 (0,56%)
  48. Izaias Regis (PSDB): 27.104 (0,54%)
  49. Nino de Enoque (PL): 24.851 (0,50%)

Deputados Federais diplomados

  1. André Ferreira (PL): 273.267 (5,48%)
  2. Clarissa Tercio (PP): 240.511 (4,82%)
  3. Pedro Campos (PSB): 172.526 (3,46%)
  4. Silvio Costa Filho (Republicanos): 162.056 (3,25%)
  5. Fernando Filho (União Brasil): 155.305 (3,11%)
  6. Waldemar Oliveira (Avante): 141.386 (2,83%)
  7. Túlio Gadelha (Rede): 134.391 (2,69%)
  8. Carlos Veras (PT): 127.482 (2,56%)
  9. Eduardo da Fonte (PP): 124.850 (2,50%)
  10. Clodoaldo Magalhães (PV): 110.620 (2,22%)
  11. Maria Arraes (Solidariedade): 104.571 (2,10%)
  12. Iza Arruda (MDB): 103.950 (2,08%)
  13. Augusto Coutinho (Republicanos): 101.142 (2,03%)
  14. Pastor Eurico (PL): 100.811 (2,02%)
  15. Fernando Monteiro (PP): 99.751 (2%)
  16. Eriberto Medeiros (PSB): 99.226 (1,99%)
  17. Lula da Fonte (PP): 94.122 (1,89%)
  18. Lucas Ramos (PSB): 85.571 (1,72%)
  19. Guilherme Uchoa Junior (PSB): 84.592 (1,70%)
  20. Coronel Meira (PL): 78.941 (1,58%)
  21. Felipe Carreras (PSB): 76.528 (1,53%)
  22. Mendonça Filho (União Brasil): 76.022 (1,52%)
  23. Luciano Bivar (União Brasil): 74.425 (1,49%)
  24. Fernando Rodolfo (PL): 60.088 (1,20%)
  25. Renildo Calheiros (PCdoB): 59.686 (1,20%)

    O que é diplomação?

    A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes com a expedição e disponibilização do diploma devidamente assinado, habilitando-os a assumir e exercer os respectivos mandatos eletivos.

    A cerimônia compete aos órgãos colegiados da Justiça Eleitoral (TSE, TRE ou Junta Eleitoral).

    No domingo, véspera da diplomação em Pernambuco, o TRE Pernambuco informou que promoverá, às 9h, desta segunda (19), uma nova totalização dos votos para deputado estadual das Eleições 2022, em razão da decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Ricardo Lewandowiski, que deferiu o registro de candidatura de Luiz Cabral de Oliveira Filho, o Lula Cabral, e que determinou a imediata retotalização dos votos

Tags

Artigos relacionados

33 pensamentos “Raquel Lyra, Priscila Krause e Tereza Leitão são diplomadas e escrevem novas linhas na história de Pernambuco”

  1. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I would never understand.
    It seems too complicated and extremely broad for me.

    I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the
    hang of it!

  2. Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
    you made blogging look easy. The overall
    look of your web site is magnificent, let alone the content!

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Fechar